Ponderaciones
A continuación se detallan las ponderaciones correspondientes al año 2018:
Facultad de Arquitectura y Diseño
Arquitectura
Código DEMRE: | 40001 |
NEM: | 10% |
Ranking: | 10% |
Lenguaje y Comunicación: | 35% |
Matemáticas: | 35% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Diseño
Código DEMRE: | 40002 |
NEM: | 10% |
Ranking: | 10% |
Lenguaje y Comunicación: | 35% |
Matemáticas: | 35% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Facultad de Arte
Artes Visuales
Código DEMRE: | 40010 |
NEM: | 10% |
Ranking: | 10% |
Lenguaje y Comunicación: | 35% |
Matemáticas: | 35% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Facultad de Comunicaciones y Humanidades
Periodismo
Código DEMRE: | 40022 |
NEM: | 10% |
Ranking: | 10% |
Lenguaje y Comunicación: | 40% |
Matemáticas: | 20% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 20% |
Publicidad
Código DEMRE: | 40023 |
NEM: | 25% |
Ranking: | 10% |
Lenguaje y Comunicación: | 45% |
Matemáticas: | 10% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Historia
Código DEMRE: | 40020 |
NEM: | 10% |
Ranking: | 20% |
Lenguaje y Comunicación: | 30% |
Matemáticas: | 10% |
Historia y Cs. Sociales: | 30% |
Literatura
Código DEMRE: | 40021 |
NEM: | 20% |
Ranking: | 20% |
Lenguaje y Comunicación: | 35% |
Matemáticas: | 15% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Teatro *
Código DEMRE: | 40090 |
NEM: | 10% |
Ranking: | 10% |
Lenguaje y Comunicación: | 40% |
Matemáticas: | 30% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
*= Prueba Especial Teatro 50% - Ponderación PSU 50%
Facultad de Derecho
Derecho
Código DEMRE: | 40030 |
NEM: | 15% |
Ranking: | 10% |
Lenguaje y Comunicación: | 40% |
Matemáticas: | 10% |
Historia | 25% |
Facultad de Economía y Negocios
Ingeniería Comercial
Código DEMRE: | 40040 |
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Lenguaje y Comunicación: | 30% |
Matemáticas: | 30% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Auditoría
Código DEMRE: | 40041 |
NEM: | 10% |
Ranking: | 20% |
Lenguaje y Comunicación: | 15% |
Matemáticas: | 45% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Ingeniería en Control de Gestión
Código DEMRE: | 40042 |
NEM: | 10% |
Ranking: | 20% |
Lenguaje y Comunicación: | 15% |
Matemáticas: | 45% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Dirección y Gestión de Artes Culinarias
Código DEMRE: | 40043 |
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Lenguaje y Comunicación: | 30% |
Matemáticas: | 30% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Facultad de Educación y Ciencias de la Familia
Educación Parvularia
Código DEMRE: | 40051 |
NEM: | 10% |
Ranking: | 20% |
Lenguaje y Comunicación: | 30% |
Matemáticas: | 30% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Educación Básica
Código DEMRE: | 40050 |
NEM: | 10% |
Ranking: | 20% |
Lenguaje y Comunicación: | 30% |
Matemáticas: | 30% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Ciencias de la Familia
Código DEMRE: | 40053 |
NEM: | 20% |
Ranking: | 10% |
Lenguaje y Comunicación: | 30% |
Matemáticas: | 30% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Psicología
Código DEMRE: | 40074 |
NEM: | 25% |
Ranking: | 20% |
Lenguaje y Comunicación: | 25% |
Matemáticas: | 20% |
Historia y Cs. Sociales o Ciencias: | 10% |
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Civil Industrial
Código DEMRE: | 40061 |
NEM: | 15 |
Ranking: | 15 |
Lenguaje y Comunicación: | 25 |
Matemáticas: | 35 |
Ciencias: | 10 |
Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones
Código DEMRE: | 40062 |
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Lenguaje y Comunicación: | 25% |
Matemáticas: | 35% |
Ciencias: | 10% |
Facultad de Medicina
Medicina
Código DEMRE: | 40070 |
NEM: | 30% |
Ranking: | 10% |
Lenguaje y Comunicación: | 10% |
Matemáticas: | 20% |
Ciencias: | 30% |
Enfermería
Código DEMRE: | 40073 |
NEM: | 30% |
Ranking: | 10% |
Lenguaje y Comunicación: | 10% |
Matemáticas: | 35% |
Ciencias: | 15% |
Kinesiología
Código DEMRE: | 40071 |
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Lenguaje y Comunicación: | 15% |
Matemáticas: | 35% |
Ciencias: | 20% |
Nutrición y dietética
Código DEMRE: | 40072 |
NEM: | 15% |
Ranking: | 15% |
Lenguaje y Comunicación: | 15% |
Matemáticas: | 35% |
Ciencias: | 20% |
Facultad de Odontología
Odontología
Código DEMRE: | 40080 |
NEM: | 25% |
Ranking: | 10% |
Lenguaje y Comunicación: | 20% |
Matemáticas: | 30% |
Ciencias: | 15% |